Влагомер зерна HE Lite (с размолом)
Влагомер He Lite (с размолом) точный многофункциональный влагомер с дополнительными возможностями и с расширенным диапазоном измерения влажности зерновых культур.
Производитель: Pfeuffer, Германия
Электронный быстродействущий влагомер HE Lite (Pfeuffer, Германия) предназначен для измерения влажности (экспресс-анализ) зерновых, бобовых масличных культур в условиях уборки, послеуборочной обработки, хранения и переработки.
Влагомер представляет собой микропроцессорный электронный прибор — одну из последних разработок ведущего производителя лабораторного оборудования в Европе.
Механизм ручной мельницы позволяет получить более точные результаты.
Возможный уровень смещения от -2% до +2% позволяет получить корректировочное значение влажности.
Во влагомере предусмотрена автоматическая компенсация температуры зерна.
| Таблица диапазона влажности измеряемых культур HE Lite: | ||
| WHEAT | Пшеница | (6-38%) |
| RYE | Рожь | (6-38%) |
| BARLEY | Ячмень | (6-38%) |
| OATS | Овес | (6-40%) |
| BUCKWHEAT | Гречиха | (10-30%) |
| MILLET | Просо | (9,5-30%) |
| SORGHUM | Сорго | (6-30%) |
| MAIZE,CORN | Кукуруза | (5-50%) |
| SUNFLOWER | Подсолнечник | (5-25%) |
| PEA | Горох | (10-31%) |
| SOYA BEANS | Соевые бобы | (5,5-24%) |
| RAPE | Рапс | (6-34%) |
| FLAX | Лен | (6-30%) |
| MUSTARD | Горчица | (4-34%) |
| RICE | Рис | (6-34%) |
| Технические характеристики | ||
| № п/п | Модель | HE Lite |
| 1 | Погрешность измерения влажности: | |
| в диапазоне от 5 до 20% | не более 0,3 % (по паспорту 0,2%) | |
| в диапазоне свыше 20% и до 30% | 0,40% | |
| 2 | Диапазон рабочей температуры | от -10 до +40 оС |
| 3 | Источник питания | 1.5Вх4 |
| 4 | Габаритные размеры влагомера | 200х94х64 мм |
| 5 | Размеры упаковки | 260х230х80 мм |
| 6 | Масса с кейсом | 2,5 кг |
Гарантийный срок — 12 месяцев.
| Скачать прайс-лист | в PDF формате |
| Влагомер зерна HE Lite (с размолом) |