Весы-влагомеры ADGS (АХIS, Польша)
Весы-влагомеры ADGS. НПВ -50г, НмПВ — 0,02 г., дискретность — 0,0005, класс точности — 3, графический дисплей, размер чашки — 90 мм, две галогенные лампы по 160 С.
Производитель: AXIS (Польша)
Анализаторы влажности серии ADGS применяются для быстрого и точного анализа содержания влаги в материалах и веществах в лабораториях, в процессе производства при контроле качества продукции и т.п. Весы-влагомеры состоят из лабораторных весов 3 класса точности по ГОСТ 24104 и встроенным над ними устройством для сушки, что позволяет использовать их как в качестве традиционных лабораторных весов, так и в качестве автоматизированного прибора для определения содержания влаги в образцах веществ и материалов с помощью термогравиметрического метода, который заключается в определении массы образца вещества до и после его высушивания путем нагревания.
| Технические характеристики | |||
| Марка весов | ADGS50 | ADGS100 | ADGS200 |
| Наибольший предел взвешивания (НПВ), г | 50 | 100 | 200 |
| Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Дискретность отсчета (d), г | 0.0005 | 0.001 | 0.001 |
| Выбор массы тары, г | -50 | -100 | -200 |
| Класс точности (согласно ГОСТ 24104-88) | 3 | ||
| Тип индикатора | Графический | ||
| Рабочий диапазон температуры, °С | +18…33 | ||
| Дискретность определения влаги (%) | 0.01 | ||
| Количество режимов работы | 6 | ||
| Максимальная температура сушки, °С | 160 | ||
| Интервал между взвешиваниями, сек | 1…180 | ||
| Максимальное время сушки, год | 10 | ||
| Мощность источника тепла, Вт | 2×160 либо 2х250 (галогенные лампы); | ||
| 2х160 (инфракрасные лампы) | |||
| Размер взвешивающие чаши, мм | ø90 | ||
| Размер сушильной камеры, мм | ø108×20 | ||
| Габаритные размеры, мм | 235×345×200 | ||
| Питание | 220В, 50Гц | ||
| Вес, кг | 7 | ||
Функциональные возможности
- Значение содержания влаги может рассчитываться по следующим формулам:
- B[%] = (ms-ma)/ms*100% відношення отношение массы выпаренной влаги к начальной массы образца;
- B[%] = (ms-ma)/mа*100% массы выпаренной влаги до остаточной массы образца;
- B[%] = ms/ma*100% отношение остаточной массы образца к начальной массы образца;
- где, ms — начальная масса образца; ma — масса образца (значения массы на данный момент).
Пользователь имеет возможность
- Выбора формулы расчета;
- Установка температуры сушки;
- Программирование условий автоматического завершения процедуры сушки.
Области применения
- Электронные весы-влагомеры серии ADGS предназначены для работы в исследовательских и контрольных лабораториях на предприятиях химической, фармацевтической, пищевой, легкой промышленности; в учреждениях контроля качества товаров и услуг, природоохранных учреждениях и тому подобное.
- Основное направление использования – контроль входного сырья и конечной продукции.
Гарантия на весы 3 года.
| Технические характеристики | |||
| Марка весов | ADGS50 | ADGS100 | ADGS200 |
| Наибольший предел взвешивания (НПВ), г | 50 | 100 | 200 |
| Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Дискретность отсчета (d), г | 0.0005 | 0.001 | 0.001 |
| Выбор массы тары, г | -50 | -100 | -200 |
| Класс точности (согласно ГОСТ 24104-88) | 3 | ||
| Тип индикатора | Графический | ||
| Рабочий диапазон температуры, °С | +18…33 | ||
| Дискретность определения влаги (%) | 0.01 | ||
| Количество режимов работы | 6 | ||
| Максимальная температура сушки, °С | 160 | ||
| Интервал между взвешиваниями, сек | 1…180 | ||
| Максимальное время сушки, год | 10 | ||
| Мощность источника тепла, Вт | 2×200 (галогенные лампы) | ||
| Размер взвешивающие чаши, мм | ø90 | ||
| Размер сушильной камеры, мм | ø108×20 | ||
| Габаритные размеры, мм | 235×345×200 | ||
| Питание | 220В, 50Гц | ||
| Вес, кг | 7 | ||
| Скачать прайс-лист | в PDF формате |
| Весы-влагомеры ADGS (АХIS, Польша) |