Главная → Продукция → Химическое сырье и реактивы → Государственные стандартные образцы
Государственные стандартные образцы
Описание
Цена
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Щ Э Ю Я
|
№ п/п |
Наименование |
Ед. измер. |
| 1 | ГСО азот (аммонийный) 1,0 мг/мл | шт. |
| 2 | ГСО стронций 1мг/см.куб | шт. |
| 3 | ГСО гидрокарбонат 1мг/см.куб | шт. |
| 4 | ГСО алюминий 10 мг/см.куб | шт. |
| 5 | ГСО алюминий 1мг/см.куб | шт. |
| 6 | ГСО алюминий 0,1мг/см.куб | шт. |
| 7 | ГСО аммония 1мг/см.куб | шт. |
| 8 | ГСО анилин 1мг/см.куб | шт. |
| 9 | ГСО ацетон 1мг/см.куб | шт. |
| 10 | ГСО барий 1мг/см.куб | шт. |
| 11 | ГСО бензол 1мг/см.куб | шт. |
| 12 | ГСО бериллий 0,1мг/см.куб | шт. |
| 13 | ГСО бромид-ион 1мг/см.куб | шт. |
| 14 | ГСО висмут 1мг/см.куб | шт. |
| 15 | ГСО ванадий (V) 1мг/см.куб | шт. |
| 16 | ГСО германий (IV) 1 мг/см.куб | шт. |
| 17 | ГСО дихлорэтан 1мг/см.куб | шт. |
| 18 | ГСО дихлорэтан 1мг/см.куб (в метаноле) | шт. |
| 19 | ГСО диэтиламин 2мг/см.куб | шт. |
| 20 | ГСО додецилсульфат натрия, порошок 0,1г | шт. |
| 21 | ГСО золото 0,1мг/см.куб | шт. |
| 22 | ГСО железо (ІІІ) 10мг/см.куб | шт. |
| 23 | ГСО железо (ІІІ) 1мг/см.куб | шт. |
| 24 | ГСО железо (ІІІ) 0,1мг/см.куб | шт. |
| 25 | ГСО изо-пропанол 1мг/см.куб | шт. |
| 26 | ГСО йодид-ион 1мг/см.куб | шт. |
| 27 | ГСО кадмий 10 мг/см.куб | шт. |
| 28 | ГСО кадмий 1 мг/см.куб | шт. |
| 29 | ГСО калий 1мг/см.куб | шт. |
| 30 | ГСО кальций 1мг/см.куб | шт. |
| 31 | ГСО кальций (эталонный раствор) | шт. |
| 32 | ГСО кобальт 1мг/см.куб | шт. |
| 33 | ГСО комплект №12, марганец-ион ( 0,02; 0,20; 2,00 мг/см.куб ) | шт. |
| 34 | ГСО комплект №13, железо (0,05; 0,50; 2,00 мг/см.куб) | шт. |
| 35 | ГСО кремний 1мг/см.куб | шт. |
| 36 | ГСО литий 1мг/см.куб | шт. |
| 37 | ГСО магний 1мг/см.куб | шт. |
| 38 | ГСО марганец (ІІ) 10 мг/см.куб | шт. |
| 39 | ГСО марганец (ІІ) 1мг/см.куб | шт. |
| 40 | ГСО марганец (II) 0,1мг/см.куб | шт. |
| 41 | ГСО медь 10 мг/см. куб | шт. |
| 42 | ГСО медь 1мг/см.куб | шт. |
| 43 | ГСО медь 1мг/см.куб (для полярографии) | шт. |
| 44 | ГСО медь 0,1 мг/см.куб | шт. |
| 45 | ГСО метанол 1мг/см.куб | шт. |
| 46 | ГСО молибден (VI) 0,1мг/см.куб | шт. |
| 47 | ГСО мутности (формазин), 4000 ЕМФ | шт. |
| 48 | ГСО мышьяк 0,1мг/см.куб | шт. |
| 49 | ГСО н-бутанол 1мг/см.куб | шт. |
| 50 | ГСО н-пропанол 1мг/см.куб | шт. |
| 51 | ГСО натрий 1мг/см.куб | шт. |
| 52 | ГСО нафталин 1мг/см.куб | шт. |
| 53 | ГСО нефтепродукты 50 мг/см.куб | шт. |
| 54 | ГСО никель 10 мг/см.куб | шт. |
| 55 | ГСО никель 1мг/см.куб | шт. |
| 56 | ГСО нитрат-ион 1мг/см.куб | шт. |
| 57 | ГСО нитрит-ион 1мг/см.куб | шт. |
| 58 | ГСО нитробензол 1мг/см.куб | шт. |
| 59 | ГСО общая жесткость (Са, Мg) | шт. |
| 60 | ГСО олово (IV) 1мг/см.куб | шт. |
| 61 | ГСО РМ-23 | шт. |
| 62 | ГСО РМ-24 | шт. |
| 63 | ГСО РМ-25 | шт. |
| 64 | ГСО РМ-26 | шт. |
| 65 | ГСО РМ-27 | шт. |
| 66 | ГСО РМ-28 | шт. |
| 67 | ГСО РМ-29 | шт. |
| 68 | ГСО РМ-30 | шт. |
| 69 | ГСО палладий 1 мг/см.куб | шт. |
| 70 | ГСО платина (IV) 1 мг/см.куб | шт. |
| 71 | ГСО роданид ион 1мг/см.куб | шт. |
| 72 | ГСО ртуть 1мг/см.куб | шт. |
| 73 | ГСО ртуть 0,1мг/см.куб | шт. |
| 74 | ГСО свинец 10 мг/см.куб | шт. |
| 75 | ГСО свинец 1мг/см.куб | шт. |
| 76 | ГСО свинец 0,1 мг/см.куб | шт. |
| 77 | ГСО селен (IV) 1мг/см.куб | шт. |
| 78 | ГСО селен (IV) 0,1мг/см.куб | шт. |
| 79 | ГСО серебро 1мг/см.куб | шт. |
| 80 | ГСО серебро 0,1мг/см.куб | шт. |
| 81 | ГСО сероуглерод 1мг/см.куб | шт. |
| 82 | ГСО сульфат-ион 10мг/см.куб | шт. |
| 83 | ГСО сульфат-ион 1мг/см.куб | шт. |
| 84 | ГСО сульфат-ион 0,5мг/см.куб | шт. |
| 85 | ГСО сульфид-ион 1мг/см.куб | шт. |
| 86 | ГСО сурьма (ІІІ) 1мг/см.куб | шт. |
| 87 | ГСО таллий (I) 1мг/см.куб | шт. |
| 88 | ГСО теллур (IV) 1мг/см.куб | шт. |
| 89 | ГСО тетрахлоруглерод 1мг/см.куб | шт. |
| 90 | ГСО тетрахлоруглерод 1мг/см.куб (в метаноле) | шт. |
| 91 | ГСО титан (IV) 1мг/см.куб | шт. |
| 92 | ГСО толуол (в метаноле) 1мг/см.куб | шт. |
| 93 | ГСО фенол 1мг/см.куб | шт. |
| 94 | ГСО фенол 1мг/см.куб (в метаноле) | шт. |
| 95 | ГСО фосфат-ион 5 мг/см.куб | шт. |
| 96 | ГСО фосфат-ион 0,5 мг/см.куб | шт. |
| 97 | ГСО фторид-ион 0,1мг/см.куб | шт. |
| 98 | ГСО фторид-ион 1мг/см.куб | шт. |
| 99 | ГСО формальдегид 1мг/см.куб | шт. |
| 100 | ГСО фурфурол 1мг/см.куб | шт. |
| 101 | ГСО хлорид-ион 10 мг/см.куб | шт. |
| 102 | ГСО хлорид-ион 1мг/см.куб | шт. |
| 103 | ГСО хлорид-ион 0,5мг/см.куб | шт. |
| 104 | ГСО хром 1мг/см.куб | шт. |
| 105 | ГСО ХПК 20000 мг/дм.куб | шт. |
| 106 | ГСО циклогексанон 1мг/см.куб | шт. |
| 107 | ГСО циклогексанол 1мг/см.куб | шт. |
| 108 | ГСО цинк 10 мг/см.куб | шт. |
| 109 | ГСО цинк 1 мг/см.куб | шт. |
| 110 | ГСО цинк 0,1 мг/см.куб | шт. |
| 111 | ГСО этанол в воде 1мг/см.куб | шт. |
| 112 | ГСО этаноламин 2мг/см.куб | шт. |
| 113 | ГСО этиленгликоль 4мг/см.куб | шт. |
| 114 | СОП бензол 99,9% (для хроматографии) | шт. |
| 115 | СОП изобутанол 99,8% (для хроматографии) | шт. |
| 116 | СОП толуол 99,9% (для хроматографии) | шт. |
| Скачать прайс-лист | в PDF формате |
| Государственные стандартные образцы |